Impressionen aus der letzten Transferwerkstatt

Erfolgsrechnung mit Deckungsbeiträgen
Dieffenbacher GmbH Maschinen- und Anlagenbau
29. Oktober 2015
Download der Unternehmensvorstellung Dieffenbacher GmbH
Download des Vortrages Erfolgsrechnung mit Deckungsbeiträgen
| Uhrzeit | Programmpunkt | Referent |
|---|---|---|
| 14:00 | Einführung: Begrüßung, Zielsetzung, Schwerpunkte und Vorstellrunde | Prof. Dr. Ralf Dillerup Controlling Dialog |
| 14:15 | Vorstellung der DIEFFENBACHER GMBH Maschinen- und Anlagenbau | Andreas Krieg Diffenbacher GmbH |
| 14:30 | Erfolgsrechung bei der DIEFFENBACHER GMBH Maschinen- und Anlagenbau | Frank Reimold Dieffenbacher GmbH |
| 15:15 | Pause | |
| 15:30 | Werksführung am Standort Eppingen | Frank Reimold und Andreas Krieg Dieffenbacher GmbH |
| 16:15 | Erfolgsrechnung mit Deckungsbeiträgen | Prof. Dr. Ralf Dillerup Controlling Dialog |
| 16:45 | Kurzfristige Erfolgsrechnung bei Hosti International GmbH | Matthias Grünstäudl Hosti International GmbH |
| 17:30 | Marktplatz: Kostenrechnung der Transferwerkstatt-Teilnehmer | Teilnehmer |
| 18:15 | Transferwerkstattabschluss: Feedback und Ausblick | Prof. Dr. Ralf Dillerup Controlling Dialog |
| 18:30 | Transferwerkstattende | Prof. Dr. Ralf Dillerup Controlling Dialog |



