Company Visit: ZIEHL-ABEGG SE - Betriebsführung und Vortrag zu Data Warehouse als Basis für Controlling & Unternehmenssteuerung
Veranstaltungsart | Company Visit Unternehmensvertreter stellen ihr Unternehmen vor und berichten über ihre Erfahrungen bei der Umsetzung von aktuellen Themen aus den Bereichen Controlling, Rechnungswesen und Strategie. |
Zielgruppe | Vetreter aus der Unternehmenspraxis |
Nutzen | Sie erfahren von verschiedenen Unternehmensvertretern wie diese aktuelle Themen aus den Bereichen Controlling, Rechnungswesen und Strategie angehen. Dies ermöglicht Ihnen einen Benchmark verschiedener Ansätze und lässt Sie der optimalen Lösung für Ihr Unternehmen näher kommen. |
Programm | 17:00 Uhr: Begrüßung |
Management | Wie sieht der Praxiseinsatz eines Data Warehouse in einem Industrieunternehmen aus. Bereitstellung und Verarbeitung der Daten, Reporting und Analyse für die Entscheidungsfindung |
Zum | Faszination, Innovation und der Zukunft immer einen Schritt voraus, das ist der Anspruch unseres weltweit agieren-den Unternehmens in den Kompetenzbereichen Lufttechnik, Regeltechnik, Antriebstechnik und Automotive. 1910 von Emil Ziehl in Berlin gegründet und bereits damals mit spektakulären Leistungen punktend, befindet sich heute der Unternehmenshauptsitz in Künzelsau, Baden-Württemberg. Hier ist auch unser Entwicklungs- und Kompetenzzentrum InVent, ein Quell revolutionärer Entwicklungen und zukunftsweisender Technologien |
Ort | Heinz-Ziehl-Straße |
Standardpreis
kostenlos